Mostrar el registro sencillo del ítem
Creator | López Pérez, Moisés David | |
Creator | Gorjón Gómez, Gabriel de Jesús | |
Creator | Tórrez Tórrez, Mario Isaías | |
Date | 2024-12-13 | |
Date Accessioned | 2025-06-16T20:22:05Z | |
Date Available | 2025-06-16T20:22:05Z | |
URL de acceso al recurso | https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-social/article/view/19135 | |
URL de acceso al recurso | 10.22201/iij.24487899e.2025.40.19135 | |
Identifier (URI) | http://revistas.suiiurisasociacion.com/xmlui/handle/123456789/31934 | |
Description | This article undertakes an investigative work to understand the effectiveness of the 2019 labor reform, focusing on labor conciliation as a tool for access to social justice in Mexico, considering individual conflicts between employers and workers. The methodology is based on a quantitative study, employing the Likert scale survey technique. Data was processed using SPSS. The research aims to demonstrate the main elements influencing the reform’s effectiveness regarding conciliation as access to social justice. An approach to the importance of pre-judicial conciliation is presented, intending to encourage study in other states of the country to understand how the procedure is developing, considering the perspectives of the conflicting parties. Due to time and resource constraints, the research focused on Monterrey, Nuevo León State. Nevertheless, it provides representative results as one of Mexico’s most economically significant cities. The findings are significant and paint a positive picture of the results being achieved with the reform. | en-US |
Description | En este artículo se realiza un trabajo investigativo para conocer la efectividad de la reforma laboral de 2019, respecto a la conciliación laboral como herramienta de acceso a la justicia en México, tomando en consideración los conflictos individuales suscitados entre patrones y trabajadores. La metodología se basa en un estudio cuantitativo, la técnica es la encuesta bajo la escala Likert. Los datos se procesaron a través del SPSS. El objetivo de la investigación es demostrar los elementos principales que influyen en la efectividad de la reforma, respecto a la conciliación como acceso a la justicia social. Se presenta una aproximación de la importancia de la conciliación prejudicial, con el cual se pretende incentivar el estudio en otros Estados del país, para conocer cómo se está desarrollando el procedimiento tomando en consideración la apreciación de los sujetos conflictuados. Por factores de tiempo y recursos, la investigación se centró en Monterrey, Estado de Nuevo León, sin embargo, esta nos brinda resultados representativos por ser una de las ciudades económicas más importante de México. Los resultados encontrados son significativos y nos dan un panorama positivo de los logros que se están alcanzando con la reforma. | es-ES |
Description | Cet article entreprend un travail d’investigation pour comprendre l’efficacité de la réforme du travail de 2019, en se concentrant sur la conciliation du travail en tant qu’outil d’accès à la justice sociale au Mexique, en considérant les conflits individuels entre employeurs et travailleurs. La méthodologie repose sur une étude quantitative, utilisant la technique de sondage à l’échelle de Likert. Les données ont été traitées à l’aide du logiciel SPSS. La recherche vise à démontrer les principaux éléments influençant l’efficacité de la réforme en ce qui concerne la conciliation comme accès à la justice sociale. Une approche de l’importance de la conciliation préjudicielle est présentée, dans le but d’encourager l’étude dans d’autres États du pays afin de comprendre comment la procédure se développe, en tenant compte des perspectives des parties en conflit. En raison de contraintes de temps et de ressources, la recherche s’est concentrée sur Monterrey, dans l’État de Nuevo León. Néanmoins, elle fournit des résultats représentatifs en tant que l’une des villes les plus économiquement importantes du Mexique. Les résultats sont significatifs et dressent un tableau positif des résultats obtenus avec la réforme. | fr-FR |
Item Format | application/pdf | |
Item Language | spa | |
Publisher | Instituto de Investigaciones Jurídicas | es-ES |
xmlui.metadata.dc.relation | https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-social/article/view/19135/19866 | |
Rights | Derechos de autor 2024 Universidad Nacional Autónoma de México | es-ES |
Rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es-ES |
Source | Revista Latinoamericana de Derecho Social; Número 40, enero-junio de 2025; 143-179 | en-US |
Source | Revista Latinoamericana de Derecho Social; Número 40, enero-junio de 2025; 143-179 | es-ES |
Source | 2448-7899 | |
Source | 1870-4670 | |
Source | 10.22201/iij.24487899e.2025.40 | |
Subject | conciliación prejudicial | es-ES |
Subject | reforma laboral en México | es-ES |
Subject | principios | es-ES |
Subject | solución de conflictos | es-ES |
Subject | justicia social | es-ES |
Subject | pre-judicial conciliation | en-US |
Subject | labor reform in Mexico | en-US |
Subject | principles | en-US |
Subject | conflict resolution | en-US |
Subject | social justice | en-US |
Title | Conciliation as a tool for access to social justice, in accordance with the 2019 labor reform in Mexico | en-US |
Title | La conciliación como herramienta de acceso a la justicia social, conforme a la reforma laboral 2019 en México | es-ES |
Title | La conciliation comme outil d’accès à la justice sociale, conformément à la réforme du travail de 2019 au Mexique | fr-FR |
Type | info:eu-repo/semantics/article | |
Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
Type | Artículo evaluado por pares | es-ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |