Mostrar el registro sencillo del ítem
Creator | León Astete, Javier | |
Creator | Oliva, Carlos | |
Date | 1990-12-10 | |
Date Accessioned | 2025-05-30T21:25:08Z | |
Date Available | 2025-05-30T21:25:08Z | |
URL de acceso al recurso | https://revistas.up.edu.pe/index.php/apuntes/article/view/314 | |
URL de acceso al recurso | 10.21678/apuntes.27.314 | |
Identifier (URI) | http://revistas.suiiurisasociacion.com/xmlui/handle/123456789/21744 | |
Description | This paper uses a variance ratio statistic in order to capture the importance of the non-stationary component in the real exchange rate in 8 Latin-American countries. The outcome is then used to determine the behavior of this variable in the long run. The authors conclude that the real exchange rate shows a quasi-stationary process in all the countries, with an important mean-reverting component that reverts part of the innovation in a less than five years period. | en-US |
Description | En este trabajo se utiliza el estadístico del ratio de variación con el objeto de determinar la importancia del componente no-estacionario en el tipo de cambio real de 8 países latinoamericanos. Este resultado es luego empleado para determinar el comportamiento de esta variable en el largo plazo. La evidencia empírica permite concluir que el tipo de cambio real para la muestra considerada sigue un proceso cuasi-estacionario, con un fuerte efecto de mean-reverting, que anula gran parte de la innovación en un período menor a cinco años. | es-ES |
Item Format | application/pdf | |
Item Language | spa | |
Publisher | Universidad del Pacífico | es-ES |
xmlui.metadata.dc.relation | https://revistas.up.edu.pe/index.php/apuntes/article/view/314/316 | |
Rights | Derechos de autor 2017 Apuntes | es-ES |
Source | Apuntes. Social Sciences Journal; Apuntes 27; 13-29 | en-US |
Source | Apuntes. Revista de ciencias sociales; Apuntes 27; 13-29 | es-ES |
Source | 2223-1757 | |
Source | 0252-1865 | |
Subject | Latin America | en-US |
Subject | exchange rate | en-US |
Subject | econometrics | en-US |
Subject | monetary policy | en-US |
Subject | América Latina | es-ES |
Subject | tipo de cambio | es-ES |
Subject | econometría | es-ES |
Subject | política monetaria | es-ES |
Title | Behavior of the real exchange rate in the long run: empirical evidence in eight Latin American countries | en-US |
Title | Comportamiento del tipo de cambio real en el largo plazo: evidencia empírica de ocho países latinoamericanos | es-ES |
Type | info:eu-repo/semantics/article | |
Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |