Mostrar el registro sencillo del ítem
Creator | León Astete, Javier | |
Date | 1989-12-14 | |
Date Accessioned | 2025-05-30T21:25:07Z | |
Date Available | 2025-05-30T21:25:07Z | |
URL de acceso al recurso | https://revistas.up.edu.pe/index.php/apuntes/article/view/285 | |
URL de acceso al recurso | 10.21678/apuntes.24.285 | |
Identifier (URI) | http://revistas.suiiurisasociacion.com/xmlui/handle/123456789/21723 | |
Description | In this article, the author states how two types of exchange policies (crawling peg with a parity criterion and a long period-fixed exchange rate), have influenced the evolution of the effective real exchange rate during the last four years. Four doing this, two indicators are used: the induced distortion and the additional variability. | en-US |
Description | En este artículo se pretende determinar cómo dos tipos de política cambiaria (mini devaluaciones con el criterio de paridad y fijación del tipo de cambio por largos periodos de tiempo), han influido durante los últimos cuatro años en la evolución del tipo de cambio real efectivo. Para hacerlo se utilizan dos indicadores: distorsión inducida y variabilidad adicional. | es-ES |
Item Format | application/pdf | |
Item Language | spa | |
Publisher | Universidad del Pacífico | es-ES |
xmlui.metadata.dc.relation | https://revistas.up.edu.pe/index.php/apuntes/article/view/285/287 | |
Rights | Derechos de autor 2017 Apuntes | es-ES |
Source | Apuntes. Social Sciences Journal; Apuntes 24; 63-74 | en-US |
Source | Apuntes. Revista de ciencias sociales; Apuntes 24; 63-74 | es-ES |
Source | 2223-1757 | |
Source | 0252-1865 | |
Subject | Peru | en-US |
Subject | exchange rate | en-US |
Subject | monetary policy | en-US |
Subject | exports | en-US |
Subject | export policy | en-US |
Subject | exchange control | en-US |
Subject | inflation | en-US |
Subject | Perú | es-ES |
Subject | política cambiaria | es-ES |
Subject | tipo de cambio | es-ES |
Subject | exportaciones | es-ES |
Subject | política de exportación | es-ES |
Subject | control de cambios | es-ES |
Subject | inflación | es-ES |
Title | Exchange rate policy in Peru: between pro-export bias and anti-inflationary policy | en-US |
Title | Política cambiaria en el Perú: entre el sesgo pro-exportador y la política anti-inflacionaria | es-ES |
Type | info:eu-repo/semantics/article | |
Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |