Mostrar el registro sencillo del ítem
Creator | Sánchez-Rodas Navarro, Cristina | |
Date | 2021-03-08 | |
Date Accessioned | 2022-09-22T20:17:54Z | |
Date Available | 2022-09-22T20:17:54Z | |
URL de acceso al recurso | https://e-revistas.uc3m.es/index.php/CDT/article/view/5974 | |
URL de acceso al recurso | 10.20318/cdt.2021.5974 | |
Identifier (URI) | http://suiiuris.pucv.cl/xmlui/handle/123456789/16788 | |
Description | El Ingreso Mínimo Vital y las rentas mínimas autonómicas presentan innegables similitudes en cuanto a sus objetivos y acción protectora, siendo la diferencia más remarcable que el primero se califica jurídicamente como prestación no contributiva de Seguridad Social sometida a prueba de ingresos. No nos cabe duda de que el Ingreso Mínimo Vital está incluido en el ámbito de aplicación material del Reglamento 883/2004 de coordinación de los sistemas de Seguridad Social y, por tanto, resulta exportable a los Estados donde se aplica el Derecho de la Unión Europea. Pero, simultáneamente, también puede ser calificado de ventaja social conforme al Reglamento 492/2011. Y como prestación de Asistencia Social a los efectos de la Directiva 2004/38. Respecto a la aplicación al Ingreso Mínimo Vital de los Convenios Internacionales de Seguridad Social vigentes en España puede existir una dicotomía entre la práctica administrativa y el ámbito material de dichos Convenios. | es-ES |
Description | The Minimum Vital Income and the minimum autonomic incomes have undeniable similarities attending to their objectives and material scope, being the most remarkable difference that the first one is legally qualified as a non-contributory social security benefit subject to income test. There is no doubt that the Minimum Vital Income is included into the material scope of application of Regulation 883/2004 on the coordination of social security systems. Therefore it is exportable to the States where European Union law is applied. But at the same time it can also be qualified as a social advantage under Regulation 492/2011 and as a social assistance benefit for the purposes of Directive 2004/38. With respect to the application of the International Social Security Treaties in force in Spain to the Minimum Vital Income, there may be a dichotomy between administrative practice and the material scope of those Treaties. | en-US |
Item Format | application/pdf | |
Item Language | spa | |
Publisher | Área de Derecho Internacional Privado - Universidad Carlos III de Madrid | es-ES |
xmlui.metadata.dc.relation | https://e-revistas.uc3m.es/index.php/CDT/article/view/5974/4344 | |
Rights | Derechos de autor 2021 Se permite que los autores de los trabajos de investigación publicados en la Revista los reproduzcan en otros sitios siempre que se haga mención de que han sido previamente publicados en Cuadernos de Derecho Transnacional (CDT) | es-ES |
Source | CUADERNOS DE DERECHO TRANSNACIONAL; Vol. 13 No. 1 (2021); 629-656 | en-US |
Source | CUADERNOS DE DERECHO TRANSNACIONAL; Vol. 13 Núm. 1 (2021); 629-656 | es-ES |
Source | 1989-4570 | |
Subject | non-contributory social security benefit | en-US |
Subject | social assistance | en-US |
Subject | Minimum Vital Income | en-US |
Subject | European Pillar of Social Rights | en-US |
Subject | prestación no contributiva de Seguridad Social | es-ES |
Subject | Asistencia Social | es-ES |
Subject | Ingreso Mínimo Vital | es-ES |
Subject | Pilar Europeo de Derechos Sociales | es-ES |
Title | El ingreso mínimo vital a la luz del derecho de la Unión Europea y de los convenios internacionales de Seguridad Social vigentes en España | es-ES |
Title | The minimum vital income in the light of the European Union Law and the international Social Security treaties in force in Spain | en-US |
Type | info:eu-repo/semantics/article | |
Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |