Mostrar el registro sencillo del ítem
Contributor | en-US | |
Contributor | es-ES | |
Creator | Castillo, Kristel | |
Date | 2016-07-01 | |
Date Accessioned | 2020-02-28T14:36:43Z | |
Date Available | 2020-02-28T14:36:43Z | |
URL de acceso al recurso | https://revistas.unal.edu.co/index.php/cienciapol/article/view/61372 | |
URL de acceso al recurso | 10.15446/cp.v11n22.61372 | |
Identifier (URI) | http://revistas.suiiurisasociacion.com/xmlui/handle/123456789/13867 | |
Description | Peruvian voters abroad have participated for 36 years in domestic elections. This community has a political and economic agenda which is not represented in the Peruvian legislature. The Peruvian political elites neglect that the current institutional design disregards this group. Peruvian voters abroad have a particular set of offers and demands related to the migrant reality. This article analyzes the political engineering of the representation of voters abroad in the Peruvian electoral design and compares it to other political scenarios. Sinceother countries with similar voting populations such as Croatia and Ecuador have special constituencies of national residents living abroad, it is paradoxical that Peru has not yet one.The study shows the inconsistencies of the arguments that have hindered the creation ofthe special district of Peruvians voters abroad and discusses proposals for an applied reform. | en-US |
Description | Los peruanos en el exterior vienen participando 36 años en los procesos electorales del Perú. Esta comunidad tiene un potencial político y económico que no se representa en el Legislativo peruano. El actual diseño político institucional obvia que este grupo tiene un conjunto de ofertas y demandas particulares de la realidad migrante que las élites políticas desatienden. En el presente artículo se discute la representación de los peruanos en el exterior en el diseño legislativo electoral peruano y se evalúa en perspectiva comparada. Existen nueve países en el mundo, como Croacia y Ecuador, que tienen circunscripciones especiales de residentes en el exterior. El estudio explora propuestas electorales aplicadas para la creación de la circunscripción especial de peruanos en el exterior. | es-ES |
Item Format | application/pdf | |
Item Language | spa | |
Publisher | Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá - Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales - Departamento de Ciencias Políticas | es-ES |
xmlui.metadata.dc.relation | https://revistas.unal.edu.co/index.php/cienciapol/article/view/61372/57994 | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Burke, E. (1984). Textos Políticos. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica. | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Castillo, K. (2011). ¿Cómo votan los peruanos en el exterior? Aproximaciones al heterogéneo electorado del exterior y al voto migrante (tesis de licenciatura). Lima: PUCP. | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Colomer, J. (2001). Instituciones Políticas. Barcelona: Ariel. | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA Internacional) e Instituto Federal Electoral de México (IFE). (2007). Voto en el extranjero. El Manual de IDEA Internacional. Recuperado de http://www.idea.int/publications/voting_from_abroad/sp.cfm | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (2015). Perú: Estadísticas de la emigración internacional de peruanos e inmigración de extranjeros, 1990-2015. Recuperado de https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1243/Libro.pdf | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Jurado Nacional de Elecciones del Perú (JNE), Observatorio para la Gobernabilidad (Infogob). (2016). Reporte N° 1, Serie EG 2016 Padrón Electoral. Recuperado de http://www.infogob.com.pe/Reportes/eg2016/Reporte_eg2016-1.pdf | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Jurado Nacional de Elecciones (JNE). (2011). Elecciones Generales 2011: Reporte de Estadísticas y Resultados. Recuperado de http://portal.jne.gob.pe/informacionelectoral/estadisticaelectoral/6_10.pdf | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Ley 29402. Congreso de la República del Perú. (2009). Ley de Reforma del Art. 90 de la Constitución Política del Perú. Recuperado de https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/83249/91719/F1305503387/PER83249.PDF.pdf | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Ley 29403. Congreso de la República del Perú. (2009). Ley que Crea el Distrito Electoral de Lima Provincias. Recuperado de http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con2_uibd.nsf/0980AEB349C7BCF9052577AF007E9724/$FILE/29403.pdf | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Congreso de la República del Perú. (1997/2011). Ley Orgánica de Elecciones del Perú. Recuperado de http://aceproject.org/ero-en/regions/americas/PE/leyes-electorales/peru-ley-26859-organica-de-elecciones-2011/view | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Manin, B., Przeworski A., y Stokes, S. (2002). Elecciones y representación. Zona Abierta 100(10), 19-49. | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Mariátegui, A. (2016). El mítico voto externo. Perú21. Recuperado de http://peru21.pe/opinion/aldo-mariategui-mitico-voto-externo-2244469 | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. (2006). Proyecto Fortalecimiento a la política de vinculación de los peruanos en el exterior: Encuesta piloto de caracterización del peruano en el exterior. Lima: PUCP. | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Nohlen, D. (1998). Sistemas electorales y partidos políticos. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica. | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Nohlen, D. y Grotz, F. (2007). Marco legal y panorama de legislación electoral. En IDEA Internacional e Instituto Federal Electoral (IFE) (Eds.), Voto en el extranjero (pp. 75-84). Recuperado de http://www.idea.int/publications/voting_from_abroad/loader.cfm?csmodule=security/getfile&pageid=32004 | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Oficina Nacional de Procesos Electores (ONPE). (2016). Cerca de 900 mil peruanos residentes en el extranjero deben ir a las urnas en las Elecciones Generales 2016 [Nota de Prensa]. Recuperado de https://www.web.onpe.gob.pe/sala-prensa/notas-prensa/cerca-900-mil-peruanos-residentes-en-extranjero-deben-ir-a-urnas-en-elecciones-generales-2016/ | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Pachano, S. (2007). Características y efectos del sistema electoral ecuatoriano. La trama de Penélope (Procesos políticos e instituciones en el Ecuador). Quito: FLACSO- Ecuador/Idea Internacional. | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Sartori, G. (1992). Representación. En G. Sartori (Ed.), Elementos de la Teoría Política (pp. 225-234). Madrid: Alianza. | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Surgen opositores a que colombianos en el exterior pierdan una curul en Cámara. (2014). El Espectador.com. Recuperado de http://www.elespectador.com/noticias/politica/surgen-opositores-colombianos-el-exterior-pierdan-una-c-articulo-528534 | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Tuesta, F. (2005). Representación política: las reglas también cuentan (Sistemas Electorales y Partidos Políticos). Lima: Friedrich Ebert Stiftung. | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Zovatto, D. (2005). La reforma político electoral en América Latina: evolución, situación actual y tendencias 1978-2005. Elecciones 5(75). Recuperado de http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con2_uibd.nsf/7287CAC1611FB0F4052575A7007AB5EF/$FILE/1elecciones.pdf | |
Rights | Copyright (c) 2016 Ciencia Política | es-ES |
Rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | es-ES |
Source | Ciencia Política; Vol. 11, Núm. 22 (2016): Relaciones internacionales en un mundo global: cambios y continuidades; 45-65 | es-ES |
Source | Ciencia Política; Vol. 11, Núm. 22 (2016): Relaciones internacionales en un mundo global: cambios y continuidades; 45-65 | en-US |
Source | Ciencia Política; Vol. 11, Núm. 22 (2016): Relaciones internacionales en un mundo global: cambios y continuidades; 45-65 | pt-BR |
Source | 2389-7481 | |
Source | 1909-230X | |
Subject | Political Science; International relations | en-US |
Subject | constituencies; institutional design; political representation; migrant vote. | en-US |
Subject | JZ5-6530 International relations | en-US |
Subject | Ciencia Política; Relaciones internacionales | es-ES |
Subject | circunscripciones; diseño institucional electorales; representación política; voto migrante | es-ES |
Subject | JZ5-6530 International relations | es-ES |
Title | Why not the Creation of the Electoral District of Migrant Voters in Peruvian Ballots? | en-US |
Title | ¿Por qué no la circunscripción de peruanos migrantes? | es-ES |
Type | info:eu-repo/semantics/article | |
Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
Type | es-ES | |
Type | Artículo de investigación | es-ES |
Type | Research Article | en-US |
xmlui.metadata.dc.coverage | Latin America | en-US |
xmlui.metadata.dc.coverage | Century XX-XXI | en-US |
xmlui.metadata.dc.coverage | migrant vote | en-US |
xmlui.metadata.dc.coverage | latinoamérica | es-ES |
xmlui.metadata.dc.coverage | Siglo XX-XXI | es-ES |
xmlui.metadata.dc.coverage | voto migrante | es-ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tema Central
Artículos de investigación, reflexión y revisión sobre temáticas seleccionadas de la Ciencia Política