Mostrar el registro sencillo del ítem
Contributor | en-US | |
Contributor | Programa en Estudios Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República, Uruguay | es-ES |
Creator | Olmedo, Hernán | |
Date | 2016-07-01 | |
Date Accessioned | 2020-02-28T14:36:22Z | |
Date Available | 2020-02-28T14:36:22Z | |
URL de acceso al recurso | https://revistas.unal.edu.co/index.php/cienciapol/article/view/61371 | |
URL de acceso al recurso | 10.15446/cp.v11n22.61371 | |
Identifier (URI) | http://revistas.suiiurisasociacion.com/xmlui/handle/123456789/13777 | |
Description | How to measure a multidimensional regional integration? This is the problem that has guided the realization of this work. While scholar’s regional integration have built different indicators for measuring, their progress they have been limited to construct an indicator to measure a process of integration of multidimensional way. To advance in this direction, this paper presents the design of a multidimensional index of regional integration, based on the selection of variables necessary, not sufficient, and that are articulated with different approaches on the phenomenon. After the design of the index, the paper includes a section in which the salient results of its application to the process of integration of Mercosur in its 25 years of existence are presented. Finally, the paper presents an explanatory conjecture on levels of integration achieved in this process. | en-US |
Description | ¿Cómo medir la integración regional de forma multidimensional? Este es el problema que ha orientado la realización de este trabajo. Si bien los estudiosos de la integración regional han construido distintos indicadores para su medición, han sido limitados los avances para la construcción de un indicador que permita medir un proceso de integración de manera multidimensional. Para avanzar en dicha dirección, este trabajo presenta el diseño de un índice de integración regional multidimensional, basado en la selección de variables necesarias, no suficientes, y que se encuentran articuladas con distintas aproximaciones sobre el fenómeno. Posterior al diseño del índice, el trabajo incluye una sección en la que se presentan los resultados más salientes de la aplicación del mismo al proceso de integración del Mercosur en sus 25 años de existencia. Por último, el trabajo presenta una conjetura explicativa de los limitados niveles de integración alcanzados en dicho proceso. | es-ES |
Item Format | application/pdf | |
Item Language | spa | |
Publisher | Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá - Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales - Departamento de Ciencias Políticas | es-ES |
xmlui.metadata.dc.relation | https://revistas.unal.edu.co/index.php/cienciapol/article/view/61371/57993 | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Arbuet Vignali, H. (2005). Concepto y Naturaleza del Derecho Comunitario. En E. Jiménez de Aréchaga, et. al. (Eds.), Derecho Internacional Público (pp. 69-80). Montevideo: Fundación de Cultura Universitaria. | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Bache, I., George, S, y Bulmer, S. (2011). Politics in the European Union. New York: Oxford University Press. Balassa, B. (1980). Teoría de la integración económica. México, D.F.: UTEHA. | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Bernal Meza, R., Masera, G. (2008). El Retorno del Regionalismo. Aspectos Políticos y Económicos en Los Procesos de Integración Internacional. Cadernos PROLAM/USP, 8(1), 173-198. | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Bizzozero, L. (2011). América Latina a inicios de la segunda década del siglo XXI: entre el regionalismo estratégico y la regionalización fragmentada. Revista Brasileira de Política Internacional, 54(1), 29-43. | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Bizzozero, L. (2010). El proceso de integración del Mercado Común del Sur (Mercosur) en el siglo XXI. Del regionalismo abierto al regionalismo continental. Iberoamérica, 57(2), 30-44. | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Bulmer, S. (1993). The Governance of the European Union: A New Institutionalist Approach. Journal of Public Policy, 5(13), 351-380. doi:10.1017/S0143814X0000115X | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/De Lombaerde, P., Pietrangeli, G. amd Weeratunge, C. (2008). Systems of Indicators for Monitoring Regional Integration Proceses: Where Do We Stand? The Integrated Assessment Journal, 8(2), 39-67. | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/De Lombaerde, P., Dorucci, E., Genna, G. and Mongelli, P. (2008). Quantitative Monitoring and Comparison of Regional Integration Proceses: Steps Towards Good Practice. London: United Nations University; Working Paper. | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/De Lombaerde, P. and Van Langenhove, L. (2006). Indicators of Regional Integration: Conceptual and Methodological Issues. En P. De Lombaerde (Ed.), Assessment and Measurement of Regional Integration (pp. 9-41), London: Routledge. | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Deutsch, K. (1957). Political Community and the North Atlantic Area: International Organization in the Light of Historical Experience. New York: Princeton University Press. | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Dorucci, E. S., Firpo, M., Fratzscher M. y Mongeli. F. (2002). European Integration: What lessons for other regions? The case of Latin America. ECB Working Paper, 185. | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Galán, A. y Sánchez, V. (2010). Relaciones entre el Derecho de la Unión y los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros. En V. Sánchez (Ed.), Derecho de la Unión Europea (pp. 175-190). Barcelona: Huygens Editorial. | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Haas, E. (1972). El estudio de la integración regional: reflexiones acerca de la alegría y la angustia de pre-teorizar. Revista de la Integración, (10), 85-139. Recuperado de http://www19.iadb.org/intal/intalcdi/Revista_Integracion/documentos/e_REVINTEG_010_1972_Estudios_02.pdf | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Haas, E. (1964). Beyond the Nation-State. Functionalism and International Organization. California: Standford University Press. Hettne, B. (2002). El nuevo regionalismo y el retorno a lo político. Comercio Exterior, 52(11), 954-965. | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Hoffmann, S. (1966). Obstinate or Obsolete? The Fate of the Nation State and the Case of Western Europe. Deadalus, 95(3), 862-915. | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Hoffmann, S. and Keohane, R. (1991). The new European Community. Decision making an Institutional Change. New York: Westview Press. | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Hufbauer, G.C. and Schott, J. (1994). Western Hemisferic Economic Integration, Washington, D.C.: Institute for International Economics. | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Hurrell, A. (1995). Regionalism in theoretical perspective. En L. Fawcett y A. Hurrell (Eds), Regionalism in World Politics. Regional Organizations and International Order, (pp. 37-74). New York: Oxford University Press. | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Lindberg, L. (1963). The Political Dynamics of European Economic Integration. California: Standford University Press. | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Malamud, A. (2011). Conceptos, teorías y debates sobre la integración regional, Norteamérica. Revista Académica del CISAN-UNAM, 6(2), 219-249. | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Malamud, A. y Schmitter, P. (2006). La experiencia de integración europea y el potencial de integración del Mercosur. Desarrollo Económico. Revista de Ciencias Sociales, 46(2), 3-31. | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Mattli, W. (1999). The Logic of Regional Integration. New York: Cambridge University Press. | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Milward, A. (2000). The European Rescue of the Nation-State. New York: Routledge. Moravcsick, A. (1998). The Choice for Europe. Social Purpose and State Power From Messina To Maastricht, New York: Cornell University Press. | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Pizzolo, C. (2010). Derecho e Integración Regional. Buenos Aires: Ediar. | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Pollack, M. (2003). The Engines of European Integration: Delegation, Agency and Agenda Setting in the EU. New York: Oxford University Press. | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Pollack, M. (2004). The New Institutionalism and European Integration. En Wiener, A. y Diez, T. (Eds.) European Integration Theory, (pp. 137-156). New York, Oxford University Press. | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Ray, J.L. and Singer, D. (1973). Measuring the Concentration of Power in the International System. Sociological Methods and Research, 1(4), 403-437. | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Sandholtz, W. and Stone, A. (1998). European Integration and Supranational Governance. New York: Oxford University Press. | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Tugores, J. (2004). Economía internacional. Globalización e integración regional. Madrid: Mc Graw Hill. | |
Rights | Copyright (c) 2016 Ciencia Política | es-ES |
Rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | es-ES |
Source | Ciencia Política; Vol. 11, Núm. 22 (2016): Relaciones internacionales en un mundo global: cambios y continuidades; 21-43 | es-ES |
Source | Ciencia Política; Vol. 11, Núm. 22 (2016): Relaciones internacionales en un mundo global: cambios y continuidades; 21-43 | en-US |
Source | Ciencia Política; Vol. 11, Núm. 22 (2016): Relaciones internacionales en un mundo global: cambios y continuidades; 21-43 | pt-BR |
Source | 2389-7481 | |
Source | 1909-230X | |
Subject | Political Science; International relations | en-US |
Subject | multidimensional index; regional integration; Mercosur. | en-US |
Subject | JZ: international relations; JZ1305-2060 | en-US |
Subject | Ciencia Política; Relaciones internacionales | es-ES |
Subject | índice multidimensional; integración regional; Mercosur | es-ES |
Subject | JZ: international relations; JZ1305-2060 | es-ES |
Title | Measuring the Regional Integration of Mercosur in its 25 Years Old | en-US |
Title | Midiendo la integración regional del Mercosur en sus 25 años | es-ES |
Type | info:eu-repo/semantics/article | |
Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
Type | es-ES | |
Type | Artículo de investigación | es-ES |
Type | Research Article | en-US |
xmlui.metadata.dc.coverage | Latin America | en-US |
xmlui.metadata.dc.coverage | 1991-2016 | en-US |
xmlui.metadata.dc.coverage | Latin America | en-US |
xmlui.metadata.dc.coverage | América Latina | es-ES |
xmlui.metadata.dc.coverage | 1991-2016 | es-ES |
xmlui.metadata.dc.coverage | América Latina | es-ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tema Central
Artículos de investigación, reflexión y revisión sobre temáticas seleccionadas de la Ciencia Política