Mostrar el registro sencillo del ítem
Contributor | es-ES | |
Creator | Martínez Cortés, Paula | |
Date | 2012-01-01 | |
Date Accessioned | 2020-02-28T14:36:16Z | |
Date Available | 2020-02-28T14:36:16Z | |
URL de acceso al recurso | https://revistas.unal.edu.co/index.php/cienciapol/article/view/41513 | |
Identifier (URI) | http://revistas.suiiurisasociacion.com/xmlui/handle/123456789/13737 | |
Description | El propósito principal de este artículo es aproximarnos a las dinámicas tendencias históricas de la acumulación capitalista en la región del Catatumbo (Norte de Santander, Colombia), durante el periodo comprendido entre 1905 y 2010. Sin embargo, nuestro acercamiento se centra en los tres ejes de acumulación que identificamos como dominantes en la región: la explotación de recursos energéticos (minerales y agroindustriales), la inversión infraestructural y la producción de hoja de coca. Sostendremos que estos tres ejes han sido configurados y reconfigurados mediante la práctica de estrategias violentas articuladas entre sí, que incluyen desde programas nacionales e internacionales excluyentes hasta proyectos como el paramilitarismo, con el propósito de asegurar las dinámicas de valorización de capital que implican el despojo sistemático de las fuerzas productivas. | es-ES |
Item Format | application/pdf | |
Item Language | spa | |
Publisher | Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá - Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales - Departamento de Ciencias Políticas | es-ES |
xmlui.metadata.dc.relation | https://revistas.unal.edu.co/index.php/cienciapol/article/view/41513/43129 | |
Source | Ciencia Política; Vol. 7, Núm. 13 (2012): Espacialidad, política y acumulación de capital; 113-149 | es-ES |
Source | Ciencia Política; Vol. 7, Núm. 13 (2012): Espacialidad, política y acumulación de capital; 113-149 | en-US |
Source | Ciencia Política; Vol. 7, Núm. 13 (2012): Espacialidad, política y acumulación de capital; 113-149 | pt-BR |
Source | 2389-7481 | |
Source | 1909-230X | |
Subject | es-ES | |
Subject | El Catatumbo (Norte de Santander); espacialidades capitalistas; acumulación por desposesión. | es-ES |
Subject | es-ES | |
Title | Tendencias de acumulación, violencia y desposesión en la región del Catatumbo | es-ES |
Type | info:eu-repo/semantics/article | |
Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
Type | es-ES | |
Type | es-ES | |
xmlui.metadata.dc.coverage | es-ES | |
xmlui.metadata.dc.coverage | es-ES | |
xmlui.metadata.dc.coverage | es-ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tema Central
Artículos de investigación, reflexión y revisión sobre temáticas seleccionadas de la Ciencia Política