Mostrar el registro sencillo del ítem
Creator | Cid Droppelmann, Alejandra | |
Creator | Moya Figueroa, Beatriz | |
Creator | Toledo Zúñiga, Patricia | |
Creator | Quintano Méndez, Felipe | |
Date | 2018-12-20 | |
Date Accessioned | 2019-06-24T20:14:37Z | |
Date Available | 2019-06-24T20:14:37Z | |
URL de acceso al recurso | https://pedagogiaderecho.uchile.cl/index.php/RPUD/article/view/51971 | |
URL de acceso al recurso | 10.5354/0719-5885.2018.51971 | |
Identifier (URI) | http://revistas.suiiurisasociacion.com/xmlui/handle/123456789/11704 | |
Description | El contexto actual en Educación Superior presenta diferencias que han incentivado a las instituciones a modificar sus formas de enseñanza, centrándolas en el estudiante. Si bien la formación de abogados no se encuentra ajena a estas transformaciones, sus modos de enseñanza aún están vinculadas prioritariamente hacia un enfoque tradicional, lo que se evidencia en sus mecanismos de evaluación. Ya que este es un elemento crítico, se realizó un pilotaje de evaluación continua en dos cursos de primer año de la carrera de Derecho de la Universidad Católica de Temuco y el presente estudio tiene por objeto evaluar su implementación. Para lograrlo, se analizaron las evaluaciones de los cursos con y sin la innovación por medio de una estadística descriptiva y otra correlacional. Además, se aplicaron dos cuestionarios con preguntas abiertas, uno al inicio y otro al final del semestre, enfocados en identificar la percepción de los estudiantes hacia la innovación. Los resultados denotan un mayor nivel de aprobación de los cursos con evaluación continua, con presencia de correlaciones entre evaluaciones que apuntan a habilidades de alto orden y al promedio final del curso. Finalmente, se identifica una percepción positiva de los estudiantes hacia la innovación | es-ES |
Description | The current context in Higher Education presents changes that have encouraged institutions to modify their teaching methods, making them more student-centered. Although the training of lawyers is not alien to these transformations, their teaching methods are still primarily linked to the traditional approach, which is especially evident in their evaluation mechanisms. Since this is a critical element, a continuous assessment piloting was carried out in two first-year courses of undergraduate Law program at Universidad Católica de Temuco. The present study aims to evaluate this implementation. The evaluations of the courses with and without innovations were analyzed through descriptive and correlational statistics. In addition, two questionnaires were applied with open questions, one at the beginning and the other at the end of the semester, focused on identifying the students' perception towards innovation. Results show a higher level of approval in courses with continuous assessment, with the presence of correlations between evaluations that point to higher order skills and the final average of the course. Finally, a positive perception of students towards innovation is identified. | en-US |
Description | O contexto atual do ensino superior apresenta mudanças que encorajaram as instituições a modificarem os seus métodos de ensino, tornando-os mais centrados nos estudantes. A despeito de a formação dos juristas não estar alienada a estas transformações, os métodos de ensino ainda são essencialmente ligados à abordagem tradicional, o que evidencia-se especialmente nos métodos de avaliação. Sendo um elemento crítico, uma tentativa de avaliação continuada foi levada a cabo em duas turmas de primeiro ano de uma faculdade de Direito da UC Temuco. O presente estudo objetiva avaliar esta implementação. As avaliações dos cursos com e sem inovações foram realizadas por meio de estatísticas descritivas e correlacionais. Adicionalmente, dois questionários foram aplicados com questões abertas, um no início e outro no final do semestre, ambos focando em identificar a percepção dos estudantes com relação à inovação. Os resultados demonstraram um maior nível de aprovação em cursos com avaliação continuada, com a presença de correlações entre avaliações que apontam para maiores habilidades e a avaliação final do curso. Por fim, identificou-se uma percepção positiva dos estudantes diante da inovação. | pt-BR |
Item Format | application/pdf | |
Item Language | spa | |
Publisher | Universidad de Chile. Facultad de Derecho | es-ES |
xmlui.metadata.dc.relation | https://pedagogiaderecho.uchile.cl/index.php/RPUD/article/view/51971/54536 | |
Rights | Derechos de autor 2018 Revista Pedagogía Universitaria y Didáctica del Derecho | es-ES |
Rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es-ES |
Source | Revista Pedagogía Universitaria y Didáctica del Derecho; Vol. 5 Núm. 2 (2018); 31-50 | en-US |
Source | Revista Pedagogía Universitaria y Didáctica del Derecho; Vol. 5 Núm. 2 (2018); 31-50 | es-ES |
Source | Revista Pedagogía Universitaria y Didáctica del Derecho; Vol. 5 Núm. 2 (2018); 31-50 | pt-BR |
Source | 0719-5885 | |
Title | Experiencia de evaluación continua en cursos del ciclo inicial en la carrera de Derecho de la Universidad Católica de Temuco | es-ES |
Title | An experience of continuous assessment in courses of the initial cycle of the undergraduatre Law Program at Universidad Católica de Temuco | en-US |
Title | Experiência de avaliação continuada em cursos do ciclo inicial do programa de graduação da UC Temuco | pt-BR |
Type | info:eu-repo/semantics/article | |
Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |