Mostrar el registro sencillo del ítem
Creator | Náñez Alonso, Sergio | |
Date | 2018-05-29 | |
URL de acceso al recurso | http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/19963 | |
URL de acceso al recurso | 10.18800/derechopucp.201801.013 | |
Description | In the present article, the tax benefits present in the taxes assigned to the Spanish autonomous communities are analyzed; centering the study on those established in favor of the family. Initially, the analysis of the tax benefit carried out by other authors is studied. The concept of fiscal benefit is addressed, as well as the effects that derive from its establishment: equity, equal treatment and monetary allocation in the regulatory laws of each autonomous community and in its annual budgets. This is necessary in order to be able to carry out a qualitative and quantitative analysis in the period under study, from 2000 to 2015. After that, it is also exposed how the tax benefits established in the autonomous communities generate inequalities between citizens in the same event or situation. We analyze qualitatively and quantitatively the differences generated, as well as the allocation in euros per inhabitant, year and autonomous community. Once the analysis described above has been carried out, we can show the great difference that exists between the autonomous communities when it comes to establishing tax benefits in favor of the family; establishing differences between territories and leaving inequality in the allocation visible through tax benefits in euros per inhabitant, year and autonomous community. | en-US |
Description | En el presente artículo, se analizan los beneficios fiscales presentes en los tributos cedidos a las comunidades autónomas españolas; centrando el estudio en aquellos establecidos a favor de la familia. Inicialmente, se estudia el análisis sobre el beneficio fiscal realizado por otros autores. Se aborda el concepto de beneficio fiscal, así como los efectos que derivan de su establecimiento: equidad, igualdad de trato y asignación monetaria en las leyes reguladoras de cada Comunidad Autónoma y en sus presupuestos anuales. Esto es necesario para, seguidamente, poder realizar un análisis cualitativo y cuantitativo en el periodo objeto de estudio (años 2000 a 2015). Tras ello, se expone también cómo los beneficios fiscales establecidos en las comunidades autónomas generan desigualdades entre ciudadanos ante un mismo hecho o situación. Analizamos de manera cualitativa y cuantitativa las diferencias generadas, así como la asignación en euros por habitante, año y comunidad autónoma. Una vez realizado el análisis anteriormente descrito, podremos mostrar la gran diferencia que hay entre las comunidades autónomas a la hora de establecer los beneficios fiscales a favor de la familia, estableciendo diferencias entre territorios. De esta manera quedará expuesta de modo patente la desigualdad en la asignación vía beneficio fiscal en euros por habitante, año y comunidad autónoma. | es-ES |
Item Format | application/pdf | |
Item Language | spa | |
Publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | es-ES |
xmlui.metadata.dc.relation | http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/19963/19982 | |
Rights | Derechos de autor 2018 Derecho PUCP | es-ES |
Rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es-ES |
Source | Derecho PUCP; No 80 (2018): Civil Law; 461-495 | en-US |
Source | Derecho PUCP; Núm. 80 (2018): Derecho Civil; 461-495 | es-ES |
Source | Derecho PUCP; n. 80 (2018): Direito Civil; 461-495 | pt-BR |
Source | 2305-2546 | |
Source | 0251-3420 | |
Subject | beneficio fiscal | es-ES |
Subject | inequidad horizontal | es-ES |
Subject | tributación | es-ES |
Subject | familia | es-ES |
Subject | comunidades autónomas | es-ES |
Subject | incentivo fiscal | es-ES |
Title | Analysis of the Tax Benefit in Favor of the Family in the Taxes Assigned in the Spain of the Autonomies: Period 2000-2015 | en-US |
Title | Análisis del beneficio fiscal a favor de la familia en los tributos cedidos en la España de las autonomías: periodo 2000-2015 | es-ES |
Type | info:eu-repo/semantics/article | |
Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |