Mostrar el registro sencillo del ítem
Contributor | es-ES | |
Creator | Peña Sandoval, Harbey | |
Date | 2018-07-01 | |
URL de acceso al recurso | https://revistas.unal.edu.co/index.php/peju/article/view/75865 | |
Description | This paper intends to describe the overview of legal needs’ satisfaction of Colombians when they come to mediation and arbitration centers based on the data of the Legal Needs Module in The Quality of Life Survey. | en-US |
Description | Este documento pretende describir el panorama de la satisfacción de las necesidades jurídicas de los colombianos cuando acuden a los centros de conciliación y arbitraje, a partir de los datos del Módulo de Necesidades Jurídicas de la Encuesta de Calidad de Vida (ECV). | es-ES |
Item Format | application/pdf | |
Item Language | spa | |
Publisher | Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá - Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales | es-ES |
xmlui.metadata.dc.relation | https://revistas.unal.edu.co/index.php/peju/article/view/75865/pdf | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Algarra, A. y Álvarez, N. (2017). Panorama de la oferta y la gestión de la conciliación en civil. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/American Bar Association (1994). Legal needs and civil justice, a survey of americans. Chicago: Consortium on Legal Services and the Public. | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/American Bar Association (2017). Report of the task force on research on mediator techniques. Disponible en https://www.americanbar.org/content/dam/aba/administrative/dispute_resolution/med_techniques_tf_report.authcheckdam.pdf | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Cámara de Comercio de Bogotá (2013). Aplicación de la gran encuesta nacional de necesidades jurídicas insatisfechas. Bogotá: Cámara de Comercio de Bogotá. | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Corporación Excelencia en la Justicia (2010). Un estudio de necesidades jurídicas insatisfechas, caso Chía, Cundinamarca y Armenia, Quindío. Bogotá: Corporación Excelencia en la Justicia. | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Coumarelos, C. et ál. (2012). Legal Australia-wide survey legal need in Australia. Sydney: Law and Justice Foundation. | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Curran, L. y Noone, M. (2007). The challenge of defining unmet legal need. Journal of Law and Social Policy, 21(4). Disponible en http://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/cgi/viewcontent.cgi?article=1014&context=jlsp | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Currie, A. (2005). A national survey of the civil justice problems of low and moderate income canadians: incidence and patterns. Canadá: Research and Statistics Division Department of Justice of Canada. | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2016). Manual y conceptos de recolección básicos de calidad de vida encuesta nacional. Bogotá: Dane. | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2017). Archivo nacional de datos. En Colombia: Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) 2016. Disponible en http://formularios.dane.gov.co/Anda_4_1/index.php/catalog/456/get_microdata | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2017). Ficha metodológica de la ECV . En Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ec v) 2016. Disponible en http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/fichas/calidad-de-vida/DSO-ecv -FME-001-V2.pdf | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Departamento Nacional de Planeación (2015). Análisis conceptual del Sistema Nacional de Conciliación en Colombia en sus 25 años: construyendo diálogo y paz para el futuro. Bogotá: Legis. | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Departamento Nacional de Planeación (2016). Presentación del Módulo de Necesidades Jurídicas del 3 de junio de 2016. Bogotá: DNP. | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Departamento Nacional de Planeación (2017). Necesidades jurídicas en Colombia. Disponible en https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/CDT/Justicia%20Seguridad%20y%20Gobierno/Necesidades%20Jur%C3%ADdicas%20en%20Colombia%20-%20Sim%C3%B3n%20Gaviria.ppt&action=default | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Fedesarrollo (2008). Desarrollo de una metodología para la identificación de necesidades insatisfechas de resolución de conflictos (NIRC). Bogotá: Fedesarrollo. | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Global Pound Conference (2016). The Global Pound Conference Series 2016-2017. Disponible en http://globalpound.org/ | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, M. (2010). Metodología de la investigación. México: McGraw-Hill, Interamericana Editores. | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/La Rota, M., Lalinde, S., Santa, S. y Uprimny, R. (2014). Ante la justicia necesidades jurídicas y acceso a la justicia en Colombia. Bogotá: Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia. | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Métodos de resolución de conflictos (27 de noviembre de 2017). Memorias del III Foro de Conciliación. [Entrada de blog]. Disponible en https://metodosderesoluciondeconflictos.wordpress.com/2017/11/27/memorias-iii-foro-de-conciliacion/ | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Ministerio de Justicia y Derecho (2017). Sistema de información de la conciliación, el arbitraje y la amigable composición. Disponible en https://www.sicaac.gov.co/Reportes/Directorios/Centros | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Nicholas, R. (2006). New zealand’s 2006 national survey of unmet legal needs and access to services: implications for information and education. Wellington: Legal Services Agency. | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Pruitt, D., Rubin, J. y Hee Kim, S. (2003). Social Conflict: Escalation, Stalemate, and Settlement. New York: McGraw-Hill Education. | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Pujo, S., Bohmer, M., Fernández, M. y Freedman, D. (2004). Necesidades jurídicas insatisfechas un estudio en el partido de moreno. Buenos Aires: Partido de Moreno. | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Unidad para las víctimas (2018). Registro único de víctimas. Disponible en https://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Universidad de las Américas, Puebla (2017). Índice global de impunidad. Disponible en http://www.udlap.mx/cesij/ | |
Rights | Copyright (c) 2018 Harbey Peña Sandoval | es-ES |
Rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es-ES |
Source | Pensamiento Jurídico; Núm. 48 (2018): Nuevos enfoques de la filosofía y la sociología jurídica; 185-232 | es-ES |
Source | Pensamiento Jurídico; Núm. 48 (2018): Nuevos enfoques de la filosofía y la sociología jurídica; 185-232 | en-US |
Source | 2357-6170 | |
Source | 0122-1108 | |
Subject | Law | en-US |
Subject | mediation and arbitration centers; legal needs; unmet legal needs; alternative dispute resolution; The Quality of Life Survey. | en-US |
Subject | Legal Sociology | en-US |
Subject | Derecho | es-ES |
Subject | centros de conciliación y arbitraje; necesidades jurídicas; necesidades jurídicas insatisfechas; mecanismos alternativos de solución de conflictos; Encuesta de Calidad de Vida. | es-ES |
Subject | Sociología Jurídica | es-ES |
Title | Overview of legal needs within mediation and arbitration centers in Colombia | en-US |
Title | Panorama de las necesidades jurídicas en los centros de conciliación y arbitraje de Colombia | es-ES |
Type | info:eu-repo/semantics/article | |
Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
Type | Artículo revisado por pares | es-ES |
Type | es-ES | |
Type | en-US | |
xmlui.metadata.dc.coverage | Colombia | en-US |
xmlui.metadata.dc.coverage | XXI Century | en-US |
xmlui.metadata.dc.coverage | en-US | |
xmlui.metadata.dc.coverage | Colombia | es-ES |
xmlui.metadata.dc.coverage | Siglo XXI | es-ES |
xmlui.metadata.dc.coverage | es-ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |