Mostrar el registro sencillo del ítem
Creator | Winkelried, Diego | |
Creator | Vega, Marco | |
Date | 2005-04-10 | |
Date Accessioned | 2025-05-30T21:25:23Z | |
Date Available | 2025-05-30T21:25:23Z | |
URL de acceso al recurso | https://revistas.up.edu.pe/index.php/apuntes/article/view/552 | |
URL de acceso al recurso | 10.21678/apuntes.56/57.552 | |
Identifier (URI) | http://revistas.suiiurisasociacion.com/xmlui/handle/123456789/21928 | |
Description | This paper analyses the evidence about the impact of adopting inflation targeting (IT) on inflation dynamics in a wide range of countries. ln particular, it reports on the econometric evaluation undertaken by Vega and Winkelried (200S) and compares this with results from other authors. In general, our comparative exercise shows that the impact of adopting inflation targeting over mean inflation is moderate in developed countries, but that its effects are significant when adopted by less-developed countries. | en-US |
Description | Este trabajo revisa la evidencia existente sobre el impacto de la adopción del esquema de metas explícitas de inflación (MEI) sobre la dinámica de la inflación. En particular, se pasa revista a la evaluación econométrica de Vega y Winkelried (200S) y se compara sus resultados con aquellos obtenidos de estudios recientes sobre la materia. Un resultado general de esta revisión es que los efectos sobre la inflación son leves o estadísticamente no significativos cuando un país desarrollado es el que adopta el esquema MEl, en tanto que los efectos son bastante beneficiosos cuando un país en desarrollo es el que adopta el esquema. | es-ES |
Item Format | application/pdf | |
Item Language | spa | |
Publisher | Universidad del Pacífico | es-ES |
xmlui.metadata.dc.relation | https://revistas.up.edu.pe/index.php/apuntes/article/view/552/554 | |
Rights | Derechos de autor 2017 Apuntes | es-ES |
Source | Apuntes. Social Sciences Journal; Apuntes 56 - 57; 139-156 | en-US |
Source | Apuntes. Revista de ciencias sociales; Apuntes 56 - 57; 139-156 | es-ES |
Source | 2223-1757 | |
Source | 0252-1865 | |
Subject | inflation targeting | en-US |
Subject | metas explícitas de inflación | es-ES |
Title | Does inflation change when countries adopt inflation targeting? | en-US |
Title | ¿Cambia la inflación cuando los países adoptan metas explícitas de inflación? | es-ES |
Type | info:eu-repo/semantics/article | |
Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |