Mostrar el registro sencillo del ítem
Creator | Li Carrillo, José Espósito | |
Date | 1988-12-16 | |
Date Accessioned | 2025-05-30T21:25:06Z | |
Date Available | 2025-05-30T21:25:06Z | |
URL de acceso al recurso | https://revistas.up.edu.pe/index.php/apuntes/article/view/275 | |
URL de acceso al recurso | 10.21678/apuntes.23.275 | |
Identifier (URI) | http://revistas.suiiurisasociacion.com/xmlui/handle/123456789/21716 | |
Description | The expectation about the future value of the exchange rate play a crucial role in the peruvian economy. However, this variable has not been studied by both peruvian economic researchers and policy markers. Because of this the present paper inteds to develop a framework of analysis in order to measure exchange rate expectations. This puorpose is acomplished by using statistical bayesian methods. | en-US |
Description | La variable tipo de cambio y las expectativas de los agentes económicos en torno a su valor esperado, juegan hoy en día un papel decisivo para la marcha económica de nuestro país. Por ello en el presente artículo se pretende hacer una primera aproximación sobre la magnitud de las expectativas cambiarias - a través del cálculo de la devaluación esperada utilizando el método bayesiano de probabilidad condicional, como una alternativa de medición para la actual incertidumbre en materia cambiaria. | es-ES |
Item Format | application/pdf | |
Item Language | spa | |
Publisher | Universidad del Pacífico | es-ES |
xmlui.metadata.dc.relation | https://revistas.up.edu.pe/index.php/apuntes/article/view/275/277 | |
Rights | Derechos de autor 2017 Apuntes | es-ES |
Source | Apuntes. Social Sciences Journal; Apuntes 23; 89-106 | en-US |
Source | Apuntes. Revista de ciencias sociales; Apuntes 23; 89-106 | es-ES |
Source | 2223-1757 | |
Source | 0252-1865 | |
Subject | Peru | en-US |
Subject | devaluation | en-US |
Subject | exchange rate | en-US |
Subject | monetary policy | en-US |
Subject | Perú | es-ES |
Subject | devaluación | es-ES |
Subject | tipo de cambio | es-ES |
Subject | política monetaria | es-ES |
Title | The expected devaluation in Peru: 1975-1985 | en-US |
Title | La devaluación esperada en el Perú: 1975-1985 | es-ES |
Type | info:eu-repo/semantics/article | |
Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |