Mostrar el registro sencillo del ítem
| Creator | Boloña B., Carlos A. | |
| Date | 1983-02-12 | |
| Date Accessioned | 2025-05-30T21:24:59Z | |
| Date Available | 2025-05-30T21:24:59Z | |
| URL de acceso al recurso | https://revistas.up.edu.pe/index.php/apuntes/article/view/186 | |
| URL de acceso al recurso | 10.21678/apuntes.13.186 | |
| Identifier (URI) | http://revistas.suiiurisasociacion.com/xmlui/handle/123456789/21646 | |
| Description | Los economistas han dedicado su atención al problema del crecimiento económico durante las últimas tres décadas tanto en lo referente a su medición como a la explicación de sus causas. La medición del PNB de la economía de Estados Unidos durante un largo período fue emprendida por Kuznets a principios de la década de 1950 y fue utilizada por otros economistas como Clark y Rostow para hacer generalizaciones sobre el crecimiento económico de largo plazo. | es-ES |
| Item Format | application/pdf | |
| Item Language | spa | |
| Publisher | Universidad del Pacífico | es-ES |
| xmlui.metadata.dc.relation | https://revistas.up.edu.pe/index.php/apuntes/article/view/186/188 | |
| Rights | Derechos de autor 2017 Apuntes | es-ES |
| Source | Apuntes. Social Sciences Journal; Apuntes 13; 3-13 | en-US |
| Source | Apuntes. Revista de ciencias sociales; Apuntes 13; 3-13 | es-ES |
| Source | 2223-1757 | |
| Source | 0252-1865 | |
| Subject | Peru | en-US |
| Subject | gross national product | en-US |
| Subject | economic growth | en-US |
| Subject | Perú | es-ES |
| Subject | producto nacional bruto | es-ES |
| Subject | crecimiento económico | es-ES |
| Title | Peru: Preliminary Estimates Of The Gross National Product 1900-1942 | en-US |
| Title | Perú: estimaciones preliminares del producto nacional 1900-1942 | es-ES |
| Type | info:eu-repo/semantics/article | |
| Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||