Mostrar el registro sencillo del ítem
Creator | Wong, Sulan | |
Creator | Rojas-Mora, Julio | |
Date | 2020-06-19 | |
Date Accessioned | 2020-10-26T15:08:51Z | |
Date Available | 2020-10-26T15:08:51Z | |
URL de acceso al recurso | https://pedagogiaderecho.uchile.cl/index.php/RPUD/article/view/54762 | |
URL de acceso al recurso | 10.5354/0719-5885.2020.54762 | |
Identifier (URI) | http://suiiuris.pucv.cl/xmlui/handle/123456789/15514 | |
Description | La tradición “bancaria” de la enseñanza de derecho y las formas tradicionales de evaluación basadas en la exposición fiel de contenidos, han sido ampliamente criticadas en la literatura. Como estrategia disruptiva de esta tradición, en este trabajo se expone la aplicación de la Evaluación Basada en la Certeza (CBM) en un curso obligatorio de primer año de la carrera de derecho de una universidad del sur de Chile, durante el año académico 2018-2019. Mediante la CBM se busca pasar del mero “recuerdo” de conocimientos a la “evaluación” de los mismos. Para lograr este objetivo, las/los estudiantes, mediante un modelo de aprendizaje autorregulado, deben autoevaluarse tanto con retroalimentación interna como externa. Los resultados principales alcanzados muestran que los alumnos aplican procesos de autorregulación y autoevaluación al seleccionar el nivel de certeza que maximiza su puntaje esperado. Mediante un modelo mixto con efectos aleatorios, controlando por efectos fijos de prueba, podemos confirmar que la probabilidad de responder correctamente una pregunta tiene como predictores significativos la retroalimentación, la longitud de la prueba y el nivel de certeza de la respuesta. Por contra, el género del/de la estudiante no es un predictor significativo, ni aisladamente, ni como término de interacción con otras covariables. | es-ES |
Description | As a disruptive strategy to the “banking” tradition of legal education, this work presents the application of the Certainty-Based Marking (CBM) method in a compulsory first-year course of the law degree of a university in southern Chile, during the 2018- 2019 academic year. CBM seeks to move from merely “remembering” knowledge to its “evaluation”. Students must achieve this goal through a self-regulated learning (SRL) model, self-evaluating themselves through both internal and external feedback. The main statistic results, obtained with an exact binomial test, show that students apply metacognitive processes, both of self-regulation and self-evaluation, while selecting the level of confidence that maximizes their expected score. Likewise, through a logistic mixed model with random effects, controlling for fixed exam effects, we confirm that feedback, the exam’s length, and the level of certainty in the answer are significant predictors of the probability of correctly answering a question. In contrast, the student’s gender is not a significant predictor, neither in isolation nor as an interaction term with other covariates. | en-US |
Description | Como estratégia disruptiva da tradição “bancária” do ensino do direito, este artigo apresenta a aplicação do método de Avaliação Baseada em Certeza (CBM) em uma disciplina obrigatória do primeiro ano da graduação em direito de uma universidade do sul do Chile, durante o ano letivo 2018-2019. A CBM busca passar da mera “memoria” do conhecimento para a “avaliação” do mismo. Para atingir esse objetivo, as/os estudantes, através de um modelo de aprendizagem auto-regulado, devem se auto-avaliar com retroalimentação interna e externa. Os principais resultados estatísticos alcançados, usando um teste binomial exato, mostram que as/os estudantes aplicam processos de auto-regulação e auto-avaliação ao selecionar o nível de certeza que maximiza sua pontuação esperada. Asimismo, usando um modelo logístico misto com efeitos aleatórios, controlando os efeitos fixos da prova, podemos confirmar que a probabilidade de responder corretamente a uma pergunta tem a retroalimentação, a extensão da prova e o nível de certeza da resposta como preditores significativos. Por outro lado, o sexo do/da estudante não é um preditor significativo, nem isoladamente nem como termo de interação com outras covariáveis. | pt-BR |
Item Format | application/pdf | |
Item Language | spa | |
Publisher | Universidad de Chile. Facultad de Derecho | es-ES |
xmlui.metadata.dc.relation | https://pedagogiaderecho.uchile.cl/index.php/RPUD/article/view/54762/61378 | |
Rights | Derechos de autor 2020 Revista Pedagogía Universitaria y Didáctica del Derecho | es-ES |
Rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es-ES |
Source | Revista Pedagogía Universitaria y Didáctica del Derecho; Vol. 7 Núm. 1 (2020); 43-62 | en-US |
Source | Revista Pedagogía Universitaria y Didáctica del Derecho; Vol. 7 Núm. 1 (2020); 43-62 | es-ES |
Source | Revista Pedagogía Universitaria y Didáctica del Derecho; Vol. 7 Núm. 1 (2020); 43-62 | pt-BR |
Source | 0719-5885 | |
Title | Aplicación del método de evaluación basada en la certeza en la enseñanza del derecho: un estudio exploratorio en alumnos de primer año de derecho | es-ES |
Title | Application of the certainty-based marking method in legal education: an exploratory study in first-year law students | en-US |
Title | Aplicação do método de avaliação com base na certeza no ensino de direito: um estudo exploratório com estudantes de direito do primeiro ano | pt-BR |
Type | info:eu-repo/semantics/article | |
Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |