Mostrar el registro sencillo del ítem
Contributor | es-ES | |
Creator | Corredor, Germán | |
Date | 2018-01-01 | |
Date Accessioned | 2020-02-28T15:28:10Z | |
Date Available | 2020-02-28T15:28:10Z | |
URL de acceso al recurso | https://revistas.unal.edu.co/index.php/cienciapol/article/view/70257 | |
URL de acceso al recurso | 10.15446/cp.v12n25.70257 | |
Identifier (URI) | http://revistas.suiiurisasociacion.com/xmlui/handle/123456789/13934 | |
Description | During the 20th century until today the world spend, as primary energetic resources (with priority), fossil fuels such as oil, coal and natural gas. However, the effects on the environment which led to climatic change, have been generated a growing tendency to replace such forms of energy with cleaner ones like wind, solar and geothermal energy. Yet many people plan radical actions which implies a drastic reduction of energy consumption, in order to avoid a massive global catastrophe. This process has been denominated "energetic transition" and it's developed almost in every part of the "first world" contries. This article analyzes the situation within theColombian energetic matrix and the country's policies to face this transition process towards clean energies. | en-US |
Description | En el siglo XX y hasta el día de hoy el mundo utilizó como fuentes energéticas primarias (de manera prioritaria) los denominados combustibles fósiles, a saber, el petróleo, el carbón y el gas natural. Sin embargo, los efectos sobre el ambiente que han dado lugar al cambio climático han generado una tendencia cada vez más creciente a reemplazar estas energías por fuentes más limpias como la eólica, la solar o la geotérmica. Aún se plantean acciones más radicales como reducir el consumo de energía de forma drástica para evitar una catástrofe global de proporciones inimaginables. Este proceso se ha denominado “la transición energética”, que sin lugar a dudas se viene desarrollando en mayor o menor medida en casi todos los países del así llamado “primer mundo”. En este artículo se analiza la situación de la matriz energética colombiana y las políticas del país de cara a este proceso de transición hacia energías limpias. | es-ES |
Description | pt-BR | |
Item Format | application/pdf | |
Item Format | application/xml | |
Item Language | spa | |
Publisher | Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá - Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales - Departamento de Ciencias Políticas | es-ES |
xmlui.metadata.dc.relation | https://revistas.unal.edu.co/index.php/cienciapol/article/view/70257/66268 | |
xmlui.metadata.dc.relation | https://revistas.unal.edu.co/index.php/cienciapol/article/view/70257/66390 | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/BP. (2017). Statistical Review of World Energy June 2017. Retrieved from https://www. bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/energy-economics/statisticalreview- 2017/bp-statistical-review-of-world-energy-2017-full-report.pdf | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Congreso de Colombia. (13 de mayo de 2014). Integración de energías renovables no convencionales al sistema energético nacional. [Ley 1715 de 2014]. DO: 49.150 | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Funseam, Fundación para la Sostenibilidad Energética y Ambiental. (2017). Principales conclusiones del World Energy Outlook 2016. Recuperado de https://www.funseam.com/index.php?option=com_k2&id=200_cee03120aa12e92a306ea0a320be341c&lang=es&task=download&view=item IEA, International Energy Agency. (2015). World Energy Outlook 2015. Retrieved from http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/WEO2015.pdf | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/IPCC, Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. (2014a). Afirmaciones principales del Resumen para responsables de políticas. Recuperado de https://www.ipcc.ch/news_and_events/docs/ar5/ar5_wg1_headlines_es.pdf | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/IPCC, Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. (2014b). | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Cambio Climático 2014: impactos, adaptación y vulnerabilidad. Resumen para responsables de políticas. Recuperado de https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg2/ar5_wgII_spm_es.pdf | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/REN21, Renewable Energy Policy Network for the 21st Century. (2016). Energías renovables 2016. Reporte de la situación mundial. Recuperado de http://www. ren21.net/wp-content/uploads/2016/06/GSR_2016_KeyFindings_SPANISH.pdf | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Smith, S., Edmonds, J., Hartin, C., Mundra, A. and Calvin, K. (2015). Near-term acceleration in the rate of temperature change. Nature Climate Change, (5), 333-336. doi:10.1038/nclimate2552 | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/UPME, Unidad de Planeación Minero Energética. (2012). Boletín Estadística de Minas y Energía 2012-2016. Recuperado de http://www1.upme.gov.co/Documents/Boletin_Estadistico_2012_2016.pdf | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/UPME, Unidad de Planeación Minero Energética. (2015a). Balance Energético Colombiano 2015. Recuperado de http://www1.upme.gov.co/InformacionCifras/ Paginas/BECOCONSULTA.aspx | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/UPME, Unidad de Planeación Minero Energética. (2015b). Plan Energético Nacional Colombia: Ideario Energético 2050. Recuperado de http://www.upme.gov.co/docs/pen/pen_idearioenergetico2050.pdf | |
Rights | Copyright (c) 2018 Ciencia Política | es-ES |
Rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | es-ES |
Source | Ciencia Política; Vol. 13, Núm. 25 (2018): Hidrocarburos; 107-125 | es-ES |
Source | Ciencia Política; Vol. 13, Núm. 25 (2018): Hidrocarburos; 107-125 | en-US |
Source | Ciencia Política; Vol. 13, Núm. 25 (2018): Hidrocarburos; 107-125 | pt-BR |
Source | 2389-7481 | |
Source | 1909-230X | |
Subject | political science; social sciences | en-US |
Subject | Clean Energies; Climatic Change; Energetic Matrix; Energetic Policy; Energetic Transition; Renewable. | en-US |
Subject | J: Political Science | en-US |
Subject | Ciencia política; ciencias sociales | es-ES |
Subject | cambio climático; energías limpias; fuentes renovables; matriz energética; política energética; transición energética. | es-ES |
Subject | J: Ciencia Política | es-ES |
Subject | pt-BR | |
Subject | pt-BR | |
Subject | pt-BR | |
Title | Colombia and the Energetic transition | en-US |
Title | Colombia y la transición energética | es-ES |
Title | pt-BR | |
Type | info:eu-repo/semantics/article | |
Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
Type | es-ES | |
Type | Artículo corto | es-ES |
Type | Short Article | en-US |
Type | pt-BR | |
xmlui.metadata.dc.coverage | Colombia | en-US |
xmlui.metadata.dc.coverage | Century 20 | en-US |
xmlui.metadata.dc.coverage | energetic resources; climatic change | en-US |
xmlui.metadata.dc.coverage | Colombia | es-ES |
xmlui.metadata.dc.coverage | siglo XX | es-ES |
xmlui.metadata.dc.coverage | Fuentes de energía; cambio climático | es-ES |
xmlui.metadata.dc.coverage | Colombia | pt-BR |
xmlui.metadata.dc.coverage | pt-BR | |
xmlui.metadata.dc.coverage | pt-BR |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tema Central
Artículos de investigación, reflexión y revisión sobre temáticas seleccionadas de la Ciencia Política