Mostrar el registro sencillo del ítem
Contributor | es-ES | |
Creator | Navarro, Mario Francisco | |
Creator | Tieghi, María Cora | |
Creator | Varetto, Carlos Augusto | |
Date | 2013-07-01 | |
Date Accessioned | 2020-02-28T14:36:39Z | |
Date Available | 2020-02-28T14:36:39Z | |
URL de acceso al recurso | https://revistas.unal.edu.co/index.php/cienciapol/article/view/41529 | |
Identifier (URI) | http://revistas.suiiurisasociacion.com/xmlui/handle/123456789/13828 | |
Description | El presente artículo se propone revisar analíticamente una imagen sumamente influyente para explicar el proceso político-partidario argentino, imagen que denominamos “fragmentación partidaria con desequilibrio regional” (FDR). La FDR evoca un proceso de “territorialización”, entendido como una suerte de descentramiento de las fuerzas partidarias que multiplica centros de gravitación política en áreas subnacionales. De acuerdo a esta imagen, el sistema de partidos argentino sufre de un desajuste en su estructura de competencia puesto que, junto a una creciente fragmentación partidaria en áreas centrales, tendría lugar una compresión de la competencia partidaria en las demás áreas o provincias periféricas. En el presente trabajo se testean las principales teorías que sostienen esta imagen, a saber: la descentralización del gasto, la devaluación de etiquetas partidarias, la transfiguración de la cultura política y un efecto mecánico provocado por la magnitud de los distritos. Una revisión detallada a estas explicaciones demuestra que, si bien se trata de procesos gravitantes y con una clara tendencia a tomar mayor intensidad, no explican el carácter y trayectoria de la “territorialización” de la política en Argentina. | es-ES |
Item Format | application/pdf | |
Item Language | spa | |
Publisher | Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá - Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales - Departamento de Ciencias Políticas | es-ES |
xmlui.metadata.dc.relation | https://revistas.unal.edu.co/index.php/cienciapol/article/view/41529/43143 | |
Source | Ciencia Política; Vol. 8, Núm. 16 (2013): Partidos políticos en América Latina; 34-65 | es-ES |
Source | Ciencia Política; Vol. 8, Núm. 16 (2013): Partidos políticos en América Latina; 34-65 | en-US |
Source | Ciencia Política; Vol. 8, Núm. 16 (2013): Partidos políticos en América Latina; 34-65 | pt-BR |
Source | 2389-7481 | |
Source | 1909-230X | |
Subject | es-ES | |
Subject | sistema político; territorialización; fragmentación; partidos políticos; Argentina | es-ES |
Subject | es-ES | |
Title | La imagen de una fragmentación partidaria con desequilibrio regional en la política argentina. Una revisión analítica | es-ES |
Type | info:eu-repo/semantics/article | |
Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
Type | es-ES | |
Type | es-ES | |
xmlui.metadata.dc.coverage | es-ES | |
xmlui.metadata.dc.coverage | es-ES | |
xmlui.metadata.dc.coverage | es-ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tema Central
Artículos de investigación, reflexión y revisión sobre temáticas seleccionadas de la Ciencia Política