Mostrar el registro sencillo del ítem
Contributor | Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO-Sede Ecuador | es-ES |
Creator | Moreno, Andrés | |
Date | 2018-01-01 | |
Date Accessioned | 2020-02-28T14:36:26Z | |
Date Available | 2020-02-28T14:36:26Z | |
URL de acceso al recurso | https://revistas.unal.edu.co/index.php/cienciapol/article/view/67965 | |
URL de acceso al recurso | 10.15446/cp.v12n25.67965 | |
Identifier (URI) | http://revistas.suiiurisasociacion.com/xmlui/handle/123456789/13804 | |
Description | A partir de una revisión de cifras y datos sobre la producción de carbón en Colombia se identifican los retos que el Estado y la sociedad deben asumir si se espera un real aprovechamiento de este recurso natural no renovable. | es-ES |
Description | This paper identifies the challenges that the Colombian State and society must assume if real use of coal as a non-renewable natural resource is desired. This work is based on a review of figures and data on coal production in Colombia. | en-US |
Description | pt-BR | |
Item Format | application/pdf | |
Item Format | application/xml | |
Item Language | spa | |
Publisher | Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá - Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales - Departamento de Ciencias Políticas | es-ES |
xmlui.metadata.dc.relation | https://revistas.unal.edu.co/index.php/cienciapol/article/view/67965/66266 | |
xmlui.metadata.dc.relation | https://revistas.unal.edu.co/index.php/cienciapol/article/view/67965/66337 | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Banco de la República (2017) Deuda externa de Colombia. Recuperado de: http://www.banrep.org/informes-economicos/ine_bol_deuex.htm | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/BP (2017) BP Statistical Review of World Energy. Recuperado de: http://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/energy-economics/statistical-review-2017/bp-statistical-review-of-world-energy-2017-full-report.pdf | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Canaviere,G. y Monterrosa, N. (2014) Optimal royalty rate for coal mining in Colombia: an empirical analysis (tesis de maestría). Universidad EAFIT. Colombia. | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Comisión Económica Para América Latina y el Caribe, CEPAL (2016). La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe. Recuperado de: http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40213/7/S1600664_es.pdf | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Congreso de Colombia (15 de agosto de 2001). Ley 685 de 2001 “por la cual se expide el Código de Minas y se dictan otras disposiciones”. DO: 44545. 8. | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Congreso de Colombia (23 de julio de 2002) Ley 756 de 2002 “Por la cual se modifica la Ley 141 de 1994, se establecen criterios de distribución y se dictan otras disposiciones” DO: 44878. | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Congreso de Colombia (8 de julio de 2005). Ley 963 de 2005 “Por la cual se instaura una ley de estabilidad jurídica para los inversionistas en Colombia”. DO: 45963. 8. | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Congreso de Colombia (27 de diciembre de 2006) Ley 1111 de 2006 “Por la cual se modifica el estatuto tributario de los impuestos administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales” DO: 46494. | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Congreso de Colombia (26 de diciembre de 2012). Ley 1607 “Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones”. DO: 48655. 26. | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Departamento Nacional de Planeación, DNP (2015). Boletín técnico pobreza monetaria y multidimensional en Colombia 2015. Colombia: Departamento Nacional de Estadística. | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Harvey, D. (2007). El Nuevo imperialismo. España: Ediciones Akal. | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/International Energy Agency, IEA (2015). IEA statistics: coal information. Francia: OECD-IEA. | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/International Energy Agency, IEA (2017). Coal falls as gas rises: world energy balances in 2016. Recuperado de: https://www.iea.org/newsroom/news/2017/august/coal-falls-as-gas-rises-world-energy-balances-in-2016.html | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Ministerio de Minas y Energía. (6 de marzo de 2003). Decreto 520 de 2003 “Por el cual se dispone la disolución y liquidación de Carbones de Colombia S. A., Carbocol, Empresa Industrial y Comercial del Estado” DO: 45124. | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Ministerio de Minas y Energía. (28 de enero de 2004). Decreto 254 de 2004 “Por el cual se ordena la supresión, disolución y liquidación de la Empresa Nacional Minera Limitada, Minercol Ltda., Empresa Industrial y Comercial del Estado”. Do: 45445. | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Ministerio de Minas y Energía. (15 de junio de 2010). Resolución 181023 de 2010. “Por medio de la cual se reglamenta el artículo 23 de la Ley 1382 de 2010, en lo concerniente al cobro de los servicios de seguimiento y control a los títulos mineros y se establecen otras disposiciones”. DO: 47.743. | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Ministerio de Minas y Energía. (19 de mayo de 2011). Resolución 180801 de 2011."Por medio de la cual se determina el alcance de las inspecciones de fiscalización en campo, se fijan las tarifas, el procedimiento para su cobro y se adoptan otras determinaciones". DO: 48075. | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Naciones Unidas. (2017). Situación y perspectivas de la economía mundial 2017. Nueva York: Naciones Unidas. Observatorio de Complejidad Económica, OEC (2017). Perfil económico de Colombia. Recuperado de: http://atlas.media.mit.edu/es/profile/country/col/ | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Robinson, W. (2007). Una teoría sobre el capitalismo global. Producción, clases y Estado en un mundo transnacional. Bogotá: Ediciones desde abajo. | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Suarez, A. (2013). La minería colonial del Siglo XXI: no todo lo que brilla es oro. Bogotá: Ediciones Aurora. | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Unidad de Planeación Minero Energética, UPME (2016). Boletín estadístico de minas y energía 2012-2016. Recuperado de: http://www1.upme.gov.co/PromocionSector/SeccionesInteres/Documents/Boletines/Boletin_Estadistico_2012_2016.pdf | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Vargas, P. (abril 4, 2016). Los ‘commodities’ tuvieron un primer trimestre volatilidad y bajos precios. Portafolio. Recuperado de: http://www.portafolio.co/economia/precios-commodities-colombianos-subieron-primer-trimestre-493449 | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Vega, V. (2008). Las huellas del Capital transnacional en Colombia. Estudio de tres casos: Nestlé, Cerrejon LLC y British Petroleum. Bogotá: Observatorio Social de Megaproyectos, Transnacionales y Derechos Humanos. | |
Rights | Copyright (c) 2018 Ciencia Política | es-ES |
Rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | es-ES |
Source | Ciencia Política; Vol. 13, Núm. 25 (2018): Hidrocarburos; 93-105 | es-ES |
Source | Ciencia Política; Vol. 13, Núm. 25 (2018): Hidrocarburos; 93-105 | en-US |
Source | Ciencia Política; Vol. 13, Núm. 25 (2018): Hidrocarburos; 93-105 | pt-BR |
Source | 2389-7481 | |
Source | 1909-230X | |
Subject | J: Ciencia Política | es-ES |
Subject | Carbón; Ingreso nacional; Minería; No renovable; Recursos carboníferos. | es-ES |
Subject | JL1850-3899 | es-ES |
Subject | J: Political Science | en-US |
Subject | Coal; Coal Resources; Mining; National income; Non Renewable. | en-US |
Subject | JL1850-3899 | en-US |
Subject | pt-BR | |
Subject | pt-BR | |
Subject | pt-BR | |
Title | Producción de carbón en Colombia e inversión extranjera directa | es-ES |
Title | Figures and Data Regarding Colombia’s Coal production during 2000-2017 | en-US |
Title | pt-BR | |
Type | info:eu-repo/semantics/article | |
Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
Type | es-ES | |
Type | Analítico | es-ES |
Type | Analytic | en-US |
Type | pt-BR | |
xmlui.metadata.dc.coverage | Colombia | es-ES |
xmlui.metadata.dc.coverage | 2010-2016 | es-ES |
xmlui.metadata.dc.coverage | análisis de política pública | es-ES |
xmlui.metadata.dc.coverage | Colombia | en-US |
xmlui.metadata.dc.coverage | 2010-2016 | en-US |
xmlui.metadata.dc.coverage | Public Policy Analysis | en-US |
xmlui.metadata.dc.coverage | pt-BR | |
xmlui.metadata.dc.coverage | pt-BR | |
xmlui.metadata.dc.coverage | pt-BR |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tema Central
Artículos de investigación, reflexión y revisión sobre temáticas seleccionadas de la Ciencia Política